Features | Torques | Flow | Dimensions | PT Chart | Options

Lined Butterfly Valves
Fig. XLD21, Class 150
Operating Torques

Valve Size BreakAway Torque*1
InchPounds (in/lb)
Newton Meter (Nm)
Max Allowable
Torque*2
InchPounds (in/lb)
Newton Meter (Nm)
2" 310 in/lb 1434 in/lb
50 mm 35 Nm 162 Nm
3" 310 in/lb 1434 in/lb
80 mm 35 Nm 162 Nm
4" 443 in/lb 1434 in/lb
100 mm 50 Nm 162 Nm
5" 549 in/lb 1434 in/lb
125 mm 62 Nm 162 Nm
6" 832 in/lb 2620 in/lb
150 mm 94 Nm 296 Nm
8" 1850 in/lb 5558 in/lb
200 mm 209 Nm 628 Nm
10" 2142 in/lb 5558 in/lb
250 mm 242 Nm 628 Nm
12" 2726 in/lb 5558 in/lb
300 mm 308 Nm 628 Nm
14" 4426 in/lb 22021 in/lb
350 mm 500 Nm 2488 Nm
16" 5311 in/lb 22021 in/lb
400 mm 600 Nm 2488 Nm
18" 7081 in/lb 26075 in/lb
450 mm 800 Nm 2946 Nm
20" 10621 in/lb 26075 in/lb
500 mm 1200 Nm 2946 Nm
24" 16817 in/lb 52699 in/lb
600 mm 1900 Nm 5954 Nm

DN65 NPS 21/2 Upon request *1 Indentical torque at open and closing, running torque = 40% of break away torque.
*2 Max. allowable torque acc. to EN-JS1049


For more information on Xomox products please Contact Us

To access all of Xomox's brochures or any Installation, Operation and Maintenance
manuals in PDF format please visit our download section


Copyright © 2008 Xomox Corporation.
Page Last Updated: October 27, 2008
Send comments to xomox.webmaster@xomox.com.
Home